Index of /home/science/img_other
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1.GIF 31-Jul-2004 00:22 12K
1.JPG 31-Jul-2004 00:22 27K
2.GIF 31-Jul-2004 00:22 7.8K
2.JPG 31-Jul-2004 00:22 30K
3.GIF 31-Jul-2004 00:22 7.4K
3.JPG 31-Jul-2004 00:22 29K
Bulgaria - df2konta.jpg 31-Jul-2004 00:22 5.6K
Bulgaria - dfauskor.jpg 31-Jul-2004 00:22 10K
Bulgaria - dfinnen1.jpg 31-Jul-2004 00:22 7.1K
Bulgaria - dfinnen2.jpg 31-Jul-2004 00:22 6.6K
Bulgaria - dfmitkor.jpg 31-Jul-2004 00:22 8.2K
CAstronomieSoFifrei1..> 31-Jul-2004 00:22 66K
CCD-Images by Roland..> 31-Jul-2004 00:22 104
Diamant1.jpg 31-Jul-2004 00:22 12K
Diamant2.jpg 31-Jul-2004 00:22 7.2K
Diamant3_Saar.jpg 31-Jul-2004 00:22 6.1K
Diamant4a_Muen.jpg 31-Jul-2004 00:22 2.6K
Diamant4b_Muen.jpg 31-Jul-2004 00:22 4.0K
Globalstrahlung_Sofi..> 31-Jul-2004 00:22 27K
INNERE~1.JPG 31-Jul-2004 00:22 46K
Luftdruck_Sofi_Ka.gif 31-Jul-2004 00:22 29K
Pic1.7.jpg 31-Jul-2004 00:22 3.7K
Pic13.7.jpg 31-Jul-2004 00:22 4.3K
Pic4.7.jpg 31-Jul-2004 00:22 7.3K
Pic9.1.7.jpg 31-Jul-2004 00:22 2.1K
Reflexstrahlung_Sofi..> 31-Jul-2004 00:22 26K
Reihe1_Saar.jpg 31-Jul-2004 00:22 6.3K
Sonstiges_Sofi_Hambu..> 31-Jul-2004 00:22 21K
Temperatur_Sofi_Ka.gif 31-Jul-2004 00:22 26K
Tot1_Bukarest.jpg 31-Jul-2004 00:22 7.7K
Tot2_Normandie.jpg 31-Jul-2004 00:22 7.7K
Tot3_Saar.jpg 31-Jul-2004 00:22 6.1K
Tot4_Gmunden.jpg 31-Jul-2004 00:22 11K
Tot5a_Muen.jpg 31-Jul-2004 00:22 2.6K
Tot5b_Muen.jpg 31-Jul-2004 00:22 2.5K
Tot5c_Muen.jpg 31-Jul-2004 00:22 2.6K
Windgeschwindigkeit_..> 31-Jul-2004 00:22 38K
Windrichtung_Sofi_Ka..> 31-Jul-2004 00:22 57K
Apache/2.2.22 Server at www.ogobin.de Port 80